| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 14 | 10 | 3 | 1 | +18 | 33 |
| 2 | 巴西 | 14 | 9 | 4 | 1 | +16 | 31 |
| 3 | 乌拉圭 | 14 | 8 | 3 | 3 | +10 | 27 |
| 4 | 厄瓜多尔 | 14 | 7 | 4 | 3 | +7 | 25 |
| 5 | 哥伦比亚 | 14 | 6 | 5 | 3 | +5 | 23 |
| 6 | 委内瑞拉 | 14 | 5 | 3 | 6 | -2 | 18 |
| 7 | 巴拉圭 | 14 | 4 | 5 | 5 | -3 | 17 |
| 8 | 智利 | 14 | 4 | 3 | 7 | -6 | 15 |
| 9 | 秘鲁 | 14 | 3 | 4 | 7 | -10 | 13 |
| 10 | 玻利维亚 | 14 | 2 | 1 | 11 | -22 | 7 |
✅ 直接晋级区 (前6名):阿根廷、巴西、乌拉圭基本锁定名额,厄瓜多尔、哥伦比亚、委内瑞拉争夺直通券。
🔥 附加赛区 (第7名):巴拉圭、智利、秘鲁三队仅差2分,每一轮都致命。玻利维亚已基本无缘。
⭐ 阿根廷梅西状态火热,巴西维尼修斯伤愈回归,南美区预选赛悬念持续到最后一轮。